<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ - 视觉设计]]></title>
<link>http://www.jovey.net/blog/</link>
<description><![CDATA[追意|做爱做的事：高清设计，无码开发，诱惑的作品，傲人的体验。关注设计，专注flash。Flash开发工程师，Flash设计师，web设计开发工程师]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[support@jovey.net(追意 | Jovey)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title></title>
	<url>http://www.jovey.net/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.jovey.net/blog/</link>
	<description></description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=132</link>
			<title><![CDATA[三维专业名词 贴图处理、材质影像过滤处理、着色处理]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Jul 2010 16:37:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=132</guid>
		<description><![CDATA[在学三维软件和pv3d的过程中会遇到很重要的几个名词。<br/><br/>　　Texture Mapping (纹理贴图) <br/>　　在物体着色方面最引人注意、也是最拟真的方法，同时也多为目前的游戏软件所采用。一张平面图像（可以是数字化图像、小图标或点阵位图）会被贴到多边形上。例如，在赛车游戏的开发上，可用这项技术来绘制轮胎胎面及车体着装。 <br/><br/>　　Mip Mapping (Mip贴图) <br/>　　这项材质贴图的技术，是依据不同精度的要求，而使用不同版本的材质图样进行贴图。例如：当物体移近使用者时，程序会在物体表面贴上较精细、清晰度较高的材质图案，于是让物体呈现出更高层、更加真实的效果；而当物体远离使用者时，程序就会贴上较单纯、清晰度较低的材质图样，进而提升图形处理的整体效率。LOD(细节水平)是协调纹理像素和实际像素之间关系的一个标准。一般用于中、低档显卡中。 <br/><br/><br/>　　Bump Mapping (凹凸贴图) <br/>　　这是一种在3D场景中模拟粗糙外表面的技术。将深度的变化保存到一张贴图中，然后再对3D模型进行标准的混合贴图处理，即可得到具有凹凸感的表面效果。一般这种特效只有高档显示卡支持。（注：GeForce256支持的只是显示和演算该效果，不是生成特效） <br/><br/>　　Video Texture Mapping ( 视频材质贴图) <br/>　　这是目前最好的材质贴图效果。具有此种功能的图形图像加速卡，采用高速的图像处理方式，将一段连续的图像（可能是即时运算或来自一个AVI或MPEG的档案）以材质的方法处理，然后贴到3D物件的表面上去。 <br/><br/>　　Texture Map Interpolation (材质影像过滤处理) <br/>　　当材质被贴到屏幕所显示的一个3D模型上时，材质处理器必须决定哪个图素要贴在哪个像素的位置。由于材质是2D图片，而模型是3D物件，所以通常图素的范围与像素范围不会是恰好相同的。此时要解决这个像素的贴图问题，就得用插补处理的方式来解决。<br/>　　这种处理的方式共分三种：“近邻取样”、“双线过滤”、“三线过滤”以及“各向异性过滤”。 <br/><br/>　　1.Nearest Neighbor (近邻取样) <br/>　　又被称为Point sampling(点取样)，是一种较简单材质影像插补的处理方式。会使用包含像素最多部分的图素来贴图。换句话说就是哪一个图素占到最多的像素，就用那个图素来贴图。这种处理方式因为速度比较快，常被用于早期3D游戏开发，不过材质的品质较差。 <br/><br/>　　2.Bilinear Interpolation (双线过滤) <br/>　　这是一种较好的材质影像插补的处理方式，会先找出最接近像素的四个图素，然后在它们之间作差补效果，最后产生的结果才会被贴到像素的位置上，这样不会看到“马赛克”现象。这种处理方式较适用于有一定景深的静态影像，不过无法提供最佳品质。其最大问题在于，当三维物体变得非常小时，一种被称为Depth Aliasing artifacts(深度赝样锯齿)，也不适用于移动中的物件。 <br/><br/>　　3.Trilinear Interpolation (三线过滤) <br/>　　这是一种更复杂材质影像插补处理方式，会用到相当多的材质影像，而每张的大小恰好会是另一张的四分之一。例如有一张材质影像是512×512个图素，第二张就会是256×256个图素，第三张就会是128×128个图素等等，总之最小的一张是1×1。凭借这些多重解析度的材质影像，当遇到景深极大的场景时（如飞行模拟），就能提供高品质的贴图效果。一个“双线过滤”需要三次混合，而“三线过滤”就得作七次混合处理，所以每个像素就需要多用21/3倍以上的计算时间。还需要两倍大的存储器时钟带宽。但是“三线过滤”可以提供最高的贴图品质，会去除材质的“闪烁”效果。对于需要动态物体或景深很大的场景应用方面而言，只有“三线过滤”才能提供可接受的材质品质。 <br/><br/>　　4.Anisotropic Interpolation (各向异性过滤) <br/>　　它在取样时候，会取8个甚至更多的像素来加以处理，所得到的质量最好。 <br/><br/><br/>　　Shading(着色处理)<br/><br/>　　绝大多数的3D物体是由多边形（polygon）所构成的，它们都必须经过某些着色处理的手续，才不会以线结构（wire frame）的方式显示。这些着色处理方式有差到好,依次主要分为Flat Shading、Gouraud Shading 、Phone Shading、Scanline Renderer、Ray-Traced 。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>　　Flat Shading (平面着色) <br/>　　也叫做“恒量着色”，平面着色是最简单也是最快速的着色方法，每个多边形都会被指定一个单一且没有变化的颜色。这种方法虽然会产生出不真实的效果，不过它非常适用于快速成像及其它要求速度重于细致度的场合,如：生成预览动画。<br/><br/>　　Gouraud Shading (高洛德着色/高氏着色) <br/>　　这种着色的效果要好得多，也是在游戏中使用最广泛的一种着色方式。它可对3D模型各顶点的颜色进行平滑、融合处理，将每个多边形上的每个点赋以一组色调值，同时将多边形着上较为顺滑的渐变色，使其外观具有更强烈的实时感和立体动感，不过其着色速度比平面着色慢得多。 <br/><br/>　　Phone Shading (补色着色) <br/>　　首先，找出每个多边形顶点，然后根据内插值的方法，算出顶点间算连线上像素的光影值，接着再次运用线性的插值处理，算出其他所有像素高氏着色在取样计算时，只顾及每个多边形顶点的光影效果，而补色着色却会把所有的点都计算进去。 <br/><br/>　　Scanline Renderer (扫描线着色) <br/>　　这是3DS MAX的默认渲染方式，它是一种基于一组连续水平线的着色方式，由于它渲染速度较快，一般被使用在预览场景中。 <br/><br/>　　Ray-Traced (光线跟踪着色) <br/>　　光线跟踪是真实按照物理照射光线的入射路径投射在物体上，最终反射回摄象机所得到每一个象素的真实值的着色算法，由于它计算精确，所得到的图象效果优质，因此制作CG一定要使用该选项。 <br/><br/>　　Radiosity (辐射着色) <br/>　　这是一种类似光线跟踪的特效。它通过制定在场景中光线的来源并且根据物体的位置和反射情况来计算从观察者到光源的整个路径上的光影效果。在这条线路上，光线受到不同物体的相互影响，如：反射、吸收、折射等情况都被计算在内。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=131</link>
			<title><![CDATA[几枚3D网站logo]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Sun,20 Jun 2010 19:20:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=131</guid>
		<description><![CDATA[几枚3D网站logo<br/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_1006/s2010620192038.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=130</link>
			<title><![CDATA[《音乐机械表》第三款千千静听皮肤设计。]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Mon,04 Jan 2010 14:44:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=130</guid>
		<description><![CDATA[《音乐机械表》第三款千千静听皮肤设计。<br/><img src="http://skin.qianqian.com/upimgs/091229/162413_322.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=129</link>
			<title><![CDATA[《ShineStyle炫播》第二款千千静听皮肤设计！]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Tue,15 Dec 2009 16:15:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=129</guid>
		<description><![CDATA[《ShineStyle炫播》第二款千千静听皮肤设计！<br/>此作品获得三等奖，<a target="_blank" href="http://skin.qianqian.com/final_star.php" rel="external">查看获奖名单</a><br/><br/>下载地址：<a href="http://skin.qianqian.com/skin_final.php?sid=132" target="_blank" rel="external">http://skin.qianqian.com/skin_final.php?sid=132</a><br/><img src="http://skin.qianqian.com/upimgs/091215/155254_367.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=128</link>
			<title><![CDATA[设计的第一款千千静听皮肤。]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Wed,09 Dec 2009 15:55:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=128</guid>
		<description><![CDATA[最近做的一套播放器皮肤，由于是第一次做，比较粗糙，很多想法在制作的时候没能实现。哈<br/><br/>如果有用千千静听的朋友，可以下载体验下，哈。　<br/>下载链接：<a href="http://skin.qianqian.com/skin_final.php?sid=96" target="_blank" rel="external">http://skin.qianqian.com/skin_final.php?sid=96</a><br/><br/><img src="http://skin.qianqian.com/upimgs/091209/154745_221.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=113</link>
			<title><![CDATA[晚上想想千条路，白天起来走原路，几个荒废的个站设计。。]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Sat,01 Mar 2008 12:30:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=113</guid>
		<description><![CDATA[人工作时间一长，就变得越懒。不知道在做什么事。。<br/>这是我差不多半年、半年之前做的几个小稿子，可是没等开做就荒废了，可惜啊。不过丑是丑点，也贴出来瞅瞅，也不白费我的之前的不畏炎寒，挑灯夜战啊。。<br/><br/>几个稿子基本上都在开始flash制作的时候出现了不可预想的问题（主是flash尺寸，我用的是1440x900的分辨率，没考虑其它分辨率情况，所以出来以后都是偏高偏宽，由于预想是做成全屏无滚动条），没达到预想的效果，所以就停掉了。最后一个部分程序已经完成了，但上传到空间的时候发现，服务器环境有问题，再加上其它的一些小问题，也懒得动又荒废了。现在又想构思新东西，不知道这个会在什么时候荒废，不过虽然没做出成品，但当成是练练手也不错，呵呵。<br/><a target="_blank" href="http://www.jovey.net/blog/upload/flashsite/flashsiteV1.psd" rel="external">金属风格设计稿PSD源文件下载</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.jovey.net/blog/upload/flashsite/demo.jpg" rel="external">大图1</a>&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.jovey.net/blog/upload/flashsite/v11.jpg" rel="external">大图2</a>　<a target="_blank" href="http://www.jovey.net/flashsite/v1/" rel="external">看flash1</a>&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.jovey.net/blog/upload/flashsite/v2.jpg" rel="external">大图3</a>　<a target="_blank" href="http://www.jovey.net/flashsite/v2/" rel="external">看flash2</a>&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.jovey.net/blog/upload/flashsite/v12.jpg" rel="external">大图4</a><br/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/upload/flashsite/demo_s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/upload/flashsite/v11_s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/upload/flashsite/v12_s.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/upload/flashsite/v2_s.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=87</link>
			<title><![CDATA[AE扫光效果片头设计练习！]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Mon,14 May 2007 19:44:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=87</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">注：此为2007-03-27日志</span><br/><br/>晚上学着小日本的教程，做了一个图片扫光效果的小视频，感觉满酷的，不过刚学不久，很多细节还做不出来，呵呵。不过大概的效果已经有了！！<br/><img src="http://www.jovey.net/blog/upload/logoshine.jpg" border="0" alt=""/><br/>视频下载地址：<a target="_blank" href="http://www.jovey.net/blog/upload/logoshine.swf" rel="external">http://www.jovey.net/blog/upload/logoshine.swf</a><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.jovey.net/blog/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp58651_href" href="http://www.jovey.net/blog/javascript:MediaShow('swf','temp58651','http://www.jovey.net/blog/upload/logoshine.swf','400','300')"><img name="temp58651_img" src="http://www.jovey.net/blog/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp58651_text">在线播放</span></a><div id="temp58651"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=62</link>
			<title><![CDATA[网站首页视听页面全新推出！！]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Jul 2006 12:52:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=62</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/k2006727125225.gif" border="0" alt=""/><br/>　　搞了几个晚上，把网站首页重新整了一下，主要是flash flv播放器的应用。加了外部链接调用flv播放器函数来播放歌曲的模块。只可惜在IE下功能正常，在firefox下就没有反应了，好像是FF不支持JS对flash操作的几个函数。郁闷，只能再慢慢看看了。<br/><a target="_blank" href="http://www.jovey.net" rel="external">点击观看效果</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=61</link>
			<title><![CDATA[做了几张windows壁纸，练练PS。。]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Mon,24 Jul 2006 17:42:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=61</guid>
		<description><![CDATA[今天空下来，用PS做了几张壁纸，主要是练习渐变和光的感觉。。<br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/l2006724174127.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/92006724174134.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/x2006724174231.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.jovey.net/blog/article.asp?id=59</link>
			<title><![CDATA[找了几张图，给首页做了一个随机的背景。。]]></title>
			<author>support@jovey.net(追意)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Sat,22 Jul 2006 10:09:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.jovey.net/blog/default.asp?id=59</guid>
		<description><![CDATA[随便上网找了几张高清晰的风景素材，做了几张图，在首页做了个随机显示。郁闷的是图的尺寸太大，结果输出图的容量也N大。估计网速慢的话，背景都得下载个半天哈。。<br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/j200672210529.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/f200672210538.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/k200672210544.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/l200672210550.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/p200672210556.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.jovey.net/blog/attachments/month_0607/820067221061.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
